El arranque de vuestro nuevo sistema de gestión en Odoo para enero de 2027: la solución de hormigón que habéis visto en la demo, adaptada a vuestras sociedades, básculas, plantas LECA y a Ahora.
Ordenado según las prioridades de vuestro formulario. Lo que entra en enero funciona completo, y la siguiente fase se construye sobre ello sin rehacer nada.
| # | Área | En el arranque | Siguiente fase |
|---|---|---|---|
| 1 | Báscula de cantera | Bloque CPesada automática, ticket y venta de áridos por tonelada | — |
| 2 | Báscula de vertedero | Bloque CEntrada de residuos con LER, admisión y archivo cronológico | — |
| 3 | CRM y ofertas | Bloques B y CObras, ofertas, tarifas, adjudicación y aprobación de créditos | Prórrogas y documentos de pago con fecha |
| 4 | Contabilidad y facturación | Propuesta aparteFacturación en Odoo desde el 1 de enero | Contabilidad, impuestos y analítica en marzo (propuesta aparte) |
| 5 | Cuadro de mando | Bloque BIndicadores operativos por planta, volumen y margen | Cuadro consolidado del grupo |
| 6 | Compras y stock | Bloques B y DStock por planta con los consumos reales de LECA | Compras de cemento por barco |
| 7 | Pedidos de hormigón | Bloques B y DLa sábana en Odoo y las cargas reales entrando desde LECA | Envío de la sábana a LECA |
| 8 | Flota y app del conductor | Bloque BHormigoneras, bombas, conductores y asignación a cargas | App del conductor y GPS, con el proveedor que elijáis |
| 9 | Báscula de materias primas | — | Silo de Indalcem y básculas de planta |
| 10 | OCR de facturas | — | Junto con la contabilidad |
| 11 | Laboratorio y probetas | Bloque BEnsayos en fresco, probetas y no conformidades | Conformidad estadística según el Código Estructural |
| 12 | Portal de clientes | — | Albaranes, facturas y certificados para vuestros clientes |
Sin licencias y con vuestros datos en vuestras manos.
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Instalación y estructura del grupo Odoo 19 en nuestra nube con vuestras sociedades, las 19 plantas, almacenes y silos. | Incluido |
| Usuarios, roles y permisos Un perfil por función: dirección, comercial, créditos, planta, báscula y calidad. Cada persona ve solo lo suyo. | Incluido |
| Cero licencias y soberanía de datos Odoo 19 Community no cobra por usuario: los 97 usuarios sin pagar más. Código abierto: la aplicación y los datos son vuestros, sin depender de ningún fabricante. | Sin coste |
| Total bloque A | 6.000 € |
Lo que habéis visto en la demo, configurado con vuestros datos y vuestra forma de trabajar.
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Comercial: obras, ofertas y tarifas Obras en estudio o en firme. Ofertas y contraofertas con calculadora de volumen. Tarifas por cliente, obra y planta. Adjudicación ganada o perdida, con el competidor. | 5.600 € |
| Plantas, dosificaciones y stock Las 19 plantas con sus silos y tolvas. Fórmulas con su designación (HA-25/B/20/IIa). Materias primas, stock por planta y mínimos. | 5.800 € |
| La sábana y el despacho Pedidos del día por planta con hora, m³, cadencia y bomba. Reprogramación y cambio de planta. Cargas, hormigón devuelto y sábana en PDF para la planta. | 8.400 € |
| Flota y calidad Hormigoneras, bombas y conductores, asignados a cargas sin solapes. Ensayos en fresco, probetas y no conformidades. | 3.000 € |
| Costes, márgenes e informes Coste y margen por carga, consumos, informes y cuadro de mando por planta. | 2.200 € |
| Subtotal bloque B | 25.000 € |
Lo que no trae ninguna solución del mercado y vosotros necesitáis desde el primer día.
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Báscula de cantera (Áridos Maiba)*1 *5 Peso leído del visor, sin teclear y solo si es estable. Taras guardadas. Ticket con bruto, tara, neto, matrícula, cliente y obra. Venta de áridos por tonelada lista para facturar. | 6.600 € |
| Báscula de vertedero (TMA)*1 *4 *5 Pesada de entrada y salida con código LER, productor y obra de origen. Admisión o rechazo, canon calculado, ticket y archivo cronológico exportable. | 8.400 € |
| Riesgo de crédito Riesgo vivo calculado solo (pendiente de cobro, albaranes y pedidos). Créditos aprueba las condiciones antes de adjudicar. Al superar el límite, se bloquea en la sábana y en las básculas. | 6.000 € |
| Carta de porte digital (DeCA)*6 Obligatoria en digital desde el 5-oct-2026. Odoo genera el documento con QR desde cada carga o ticket. Certificado anual aparte (página 6). | Incluido |
| Subtotal bloque C | 21.000 € |
Odoo conectado por API con LECA y con Ahora.
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Conexión con LECA por API*2 Cada carga real entra en Odoo sin teclear: se crea el albarán, se descuenta el stock y se apunta el coste. Para LECA 11 y LECA 4. | 9.600 € |
| Migración de datos desde Ahora*3 Os damos las plantillas Excel, las rellenáis con clientes, obras, artículos y tarifas, y nosotros las cargamos y adaptamos en Odoo. Aproximadamente una semana. | 2.880 € |
| Enlace diario con Ahora por API*3 Odoo recibe cada día los cobros pendientes de las facturas emitidas en Ahora, para que el riesgo de crédito sea exacto mientras se liquida el ejercicio 2026. | 4.120 € |
| Subtotal bloque D | 16.600 € |
Unas 80 horas en dos semanas, para que el equipo lo use bien desde el primer día.
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Análisis inicial y dirección de proyecto En noviembre cerramos con vosotros los puntos con asterisco (página 7). Después, un interlocutor único y seguimiento semanal. | Incluido |
| Semana intensiva de formación online Sesiones por perfil: comercial, créditos, despacho y planta, básculas, calidad y dirección. Con vídeos cortos de cada tarea para consultar después. | Incluido |
| Puesta en producción Paso de pruebas a producción con la carga final de datos, y soporte durante el primer mes. | Incluido |
| Total bloque E | 6.400 € |
Nuestro equipo de lectura de básculas, uno por báscula.
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Factoría Box*1 *5 Equipo que instalamos junto al visor de la báscula. Lee el peso continuamente, solo lo da por bueno cuando es estable y lo envía a Odoo. Si se corta internet, guarda las pesadas y las envía al volver. Incluye el equipo, su programación para el modelo de visor, la instalación y la conexión con Odoo. | 1.500 €por báscula |
Precio cerrado por bloque. Los importes no incluyen IVA.
| APlataforma | 6.000 € |
| BLa solución de hormigón | 25.000 € |
| CDesarrollos para Dogilo* | 21.000 € |
| DIntegraciones* | 16.600 € |
| EPuesta en marcha | 6.400 € |
* Precio cerrado sobre los supuestos de la página 7, que confirmamos con vosotros durante el análisis de noviembre.
Cada precio con asterisco es cerrado si se cumple su supuesto. Si no se cumple, lo analizamos juntos y os presentamos la propuesta por escrito antes de empezar ese trabajo.
Lo que hace falta por vuestra parte y lo que no cubre esta propuesta, para que no haya dudas sobre el alcance.
Formación presencial. La formación es online. Si preferís sesiones presenciales en vuestras instalaciones, se facturan aparte las dietas, el desplazamiento y el alojamiento.